메인 메뉴 바로가기 본문 바로가기 하단 바로가기

IR

재무정보

연결 재무 현황

  • 자산총계 (단위: 억원)
  • 부채총계 (단위: 억원)
  • 자본총계 (단위: 억원)

연결 재무상태표

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.

(단위: 억원)

연결 재무상태표
구분 2023년 2024년 2025년
유동자산 2,244 2,198 1,682
비유동자산 2,492 2,438 2,246
자산총계 4,736 4,636 3,928
유동부채 2,336 2,388 2,156
비유동부채 373 260 198
부채총계 2,709 2,648 2,354
자본총계 2,027 1,988 1,574

연결 손익계산서

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.

(단위: 억원)

연결 손익계산서
구분 2023년 2024년 2025년
매출액 3,156 3,044 2,222
영업이익 69 6 -355
당기순이익 10 15 -450

별도 재무 현황

  • 자산총계 (단위: 억원)
  • 부채총계 (단위: 억원)
  • 자본총계 (단위: 억원)

별도 재무상태표

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.

(단위: 억원)

별도 재무상태표
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
유동자산 1,540 2,017 2,189 2,161 1,644
비유동자산 2,197 2,376 2,507 2,456 2,240
자산총계 3,737 4,393 4,696 4,617 3,884
유동부채 1,171 1,881 2,335 2,385 2,149
비유동부채 637 452 372 260 198
부채총계 1,808 2,333 2,707 2,645 2,347
자본총계 1,929 2,060 1,989 1,972 1,537

별도 손익계산서

가로로 스와이프하여
내용을 확인해주세요.

(단위: 억원)

별도 손익계산서
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
매출액 3,105 3,391 3,156 3,036 2,186
영업이익 148 207 80 29 -356
당기순이익 116 164 21 37 -470
제품 검색 자료실 구독 TOP